Suzuki Swift
12. 10. 2010 vstupuje na český trh zbrusu nový model Swift. Nejedná se, jak by se mohlo na první pohled zdát, o facelift starého modelu, ale o úplně jiné auto. Nový Swift narostl nejen co do velikosti, ale také zvýšil svou bezpečnost.
Design
Ač by se na první pohled mohlo zdát, že nový Swift nezměnil mnoho svůj vzhled, změn oproti jeho předchůdci je velmi mnoho! Zvnějšku na karoserii si sice zachovává jisté linie svého předchůdce, ale i zde jsou velmi patrné změny v designu nárazníků, mřížek, ale hlavně ve tvaru světlometů, které taktéž narostly s novými rozměry. Interiér nového Swiftu dostál velkých změn nejne v podobě nových sedadel, ale také byl osazen úplně novou přístrojovou deskou, jenž na první pohled dává najevo svou sebejistotu.
Bezpečnost
Ani po stránce bezpečnosti není Swift, co býval. Již v základní výbavě za nejnižší cenu naleznete ve voze 7 air bagů, ABS, posilovač řízení a stabilizační systém ESP. Samozřejmostí je pak zachování všech bezpečnostních prvků svého předchůdce, jakými je např. tuhá karosérie s propracovanými deformačními zónami, bezpečnostní pedálová skupina nebo systém rozdělení brzdné síly EBD.
Jako důkaz, že je Swift opravdu bezpečný je zde také výsledek testů EURO NCAP 2010, ve kterém nový Swift získal *****. Velice dobře také tyto testy splnil po stránce ochrany chodců a ochrany posádky, včetně dětí! Máte-li tedy obavu, jaké auto zvolit, abyste se mohli cítit bezpečně, u nového Swiftu máte jistotu, že v bezpečí budete.
Výkon & dynamika
Všechny motory, kterými je nový Swift vybaven splňují velmi přísnou emisní normu Euro 5, a přesto jsou velice dynamické a výkonné. Ač je nově Swift vybaven motorem o menším objemu, tedy motorem 1.2 VVT, dosahuje i přesto ještě vyššího výkonu, než jeho předchůdce. Spolu s tím se zvýšila i dynamika motoru.
Nově se na českém trhu objeví také s dieselovým motorem 1.3 DDiS.
Ceník
Ceník ve formátu pdf ke stažení zde.
Akční ceník všech modelů ke stažení zde.
Katalog příslušenství
Katalog příslušenství ve formátu pdf ke stažení zde.
| ZCF | Bright Red 5 | |
| ZCG | Kashmir Blue Pearl Metallic | |
| ZFS | Sunlight Copper Pearl Metallic | |
| 26U | Superior White | |
| ZRM | Smoky Green Metallic | |
| ZCC | Silky Silver Metallic | |
| ZCD | Galactic Gray Metallic | |
| ZCE | Cosmic Black Pearl Metallic | |
| ZNL | Cool White Pearl Metallic | |
| ZRK | Alblaze Red Pearl Metallic |
| Nový Swift | |||
|---|---|---|---|
| Rozměry | |||
| Model | GA, GL/AC | GLX | |
| Celková délka (mm) | 3850 | ||
| Celková šířka (mm) | 1720 | ||
| Celková výška (mm) | 1510 | ||
| Rozvor (mm) | 2430 | ||
| Rozchod vpředu/vzadu (mm) | 1490/1490 | 1480/1480 | |
| Světlá výška (mm) | 140 | ||
| Palivová nádrž (l) | 42 | ||
| Objem zav. prostoru min./max. (l) | 211/528 | ||
| Motorizace | |||
|---|---|---|---|
| Označení | 1.2 VVT | 1.3 DDiS | |
| Max. výkon/ot. (kW/min.-1) | 69/6000 | 55/4000 | |
| Max. točivý moment/ot. (Nm/min.-1) | 118/4800 | 190/1750 | |
| Emisní norma | Euro 5 | Euro 5 | |
| Převodovka | 4stupňová automatická | 5stupňová manuální | 5stupňová manuální |
| Max. rychlost (km/h) | 160 | 165 | 165 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) - město | 6,8 | 6,1 | 5,1 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) - mimo město | 4,9 | 4,4 | 3,6 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) - kombinovaná | 5,6 | 5,0 | 4,2 |
| Emise CO2 (g/km) | 128 | 116 | 109 |
| Podvozek | |||
| Zavěšení kol - vpředu/vzadu | vlečná ramena se zkrutnou příčkou & vinuté pružiny | ||
| Řízení | hřebenové s posilovačem | ||
| Brzdy - vpředu/vzadu | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové (bubnové - GA) | ||
| Pneumatiky | 175/65 R15, 185/55 R16 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

zpět


















