Suzuki Grand Vitara 3dv.
Zásadní rozdíl je samozřejmě v délce a absenci zadního páru dveří, koncepce a stavba jsou stejné s verzí pětidvéřovou. Všechna permanentně poháněná kola jsou nezávisle zavěšena - vpředu s McPhersonovou vzpěrou, vzadu víceprvkově.
Výběr mezi 3D a 5D nebude lehký a argumenty budou velice vyvážené. Buďte si však jisti, že Vaše rozhodnutí pro tu či onu GRAND VITARU je vynikající volba.
Univerzální použití
Na GRAND VITARU se můžete spolehnout za všech okolností. Je dostatečně reprezentativní na cestu za kulturou i odvážně sebevědomá a technicky vybavená na nástrahy a záludnosti jízdy mimo klasické vozovky. GRAND VITARA se bude jakoby kouzlem měnit přesně podle Vašich potřeb a bude tak miláčkem celé rodiny nebo neocenitelným pomocníkem pro řadu profesí i při nasazení v drsném terénu.
Ceník
Ceník ve formátu pdf ke stažení zde.
Akční ceník všech modelů ke stažení zde.
Katalog příslušenství
Katalog příslušenství ve formátu pdf ke stažení zde.
| 26U | Superior White | |
| Z7T | Pearl White | |
| Z2S | Silky Silver Metallic | |
| ZJ3 | Bluish Black Pearl 3 | |
| ZMA | Quasar Gray Metallic | |
| ZJP | Nocturne Blue Pearl | |
| ZLB | Phoenix Red Pearl | |
| ZDK | Clear Beige Metallic |
| Grand Vitara 3dv. | ||
|---|---|---|
| Rozměry | ||
| Model | JX | |
| Celková délka (mm) | 4060 | |
| Celková šířka (mm) | 1810 | |
| Celková výška (mm) | 1695 | |
| Rozvor (mm) | 1540 | |
| Rozchod vpředu/vzadu (mm) | 1540/1570 | |
| Světlá výška (mm) | 200 | |
| Palivová nádrž (l) | 55 | |
| Objem zav. prostoru min./max. (l) | 184/516/964 | |
| Motorizace | ||
|---|---|---|
| Označení | 1.6 VVT | 1.9 DDiS |
| Max. výkon/ot. (kW/min.-1) | 78/5900 | 95/3750 |
| Max. točivý moment/ot. (Nm/min.-1) | 145/4100 | 300/2000 |
| Emisní norma | Euro 5 | Euro 5 |
| Převodovka | MT | MT |
| Max. rychlost (km/h) | 160 | 170 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) - město | 10,1 | 7,8 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) - mimo město | 7,1 | 6,0 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) - kombinovaná | 8,2 | 6,6 |
| Emise CO2 (g/km) | 189 | 174 |
| Podvozek | ||
| Zavěšení kol - vpředu/vzadu | vzpěra McPherson, vinuté pružiny/nezávislé multilink | |
| Řízení | hřebenové s posilovačem | |
| Brzdy - vpředu/vzadu | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové s vnitřním chlazením (bubnové 1.6 VVT) | |
| Pneumatiky | 225/70 R16, 225/65 R17 | |

zpět





